О чём эта глава
Алкены отличаются от алканов одной двойной связью — и этого достаточно, чтобы химия стала совсем другой. Вместо неохотного радикального замещения — быстрое присоединение, вместо стойкости к окислителям — обесцвечивание перманганата, вместо одной изомерии — четыре. Здесь впервые появляются правила Марковникова и Зайцева, которые понадобятся во всей дальнейшей органике.
Все реакции алкенов на одной странице
| Реакция | Условия | Пример | Продукт |
|---|---|---|---|
| гидрирование | t°, Ni | C2H4 + H2 → C2H6 | алкан |
| галогенирование | обычные условия | C2H4 + Br2 → CH2Br–CH2Br | дигалогеналкан |
| гидрогалогенирование | — | CH2=CH–CH3 + HBr → CH3–CHBr–CH3 | галогеналкан (по Марковникову) |
| гидратация | H3PO4, t°, p | C2H4 + H2O → C2H5OH | спирт (по Марковникову) |
| полимеризация | t°, p, кат. | nCH2=CH2 → (–CH2–CH2–)n | полимер |
| мягкое окисление | KMnO4, H2O, холод | этилен → этиленгликоль | диол |
| жёсткое окисление | KMnO4, H2SO4, t° | бутен-2 → 2CH3COOH | кислоты, кетоны, CO2 |
| каталитическое окисление | PdCl2, CuCl2 | 2C2H4 + O2 → 2CH3CHO | альдегид |
| аллильное хлорирование | 500 °C | CH2=CH–CH3 + Cl2 → CH2=CH–CH2Cl + HCl | 3-хлорпропен |
| горение | поджигание | C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O | CO2, H2O |
| Способ получения | Реагенты и условия | Пример |
|---|---|---|
| крекинг | t° | C8H18 → C4H10 + C4H8 |
| дегидрирование алканов | t°, Ni, Cr2O3 | C2H6 → C2H4 + H2 |
| дегидратация спиртов | H2SO4 (конц.), t° > 140 °C | C2H5OH → C2H4 + H2O |
| дегидрогалогенирование | KOH, спирт. р-р, t° | C2H5Br → C2H4 + HBr |
| дегалогенирование | Zn, t° | CH2Br–CH2Br + Zn → C2H4 + ZnBr2 |
| гидрирование алкинов | Pd, Pb²⁺ | C2H2 + H2 → C2H4 |
Итоговая проверка по главе
Десять вопросов по всем параграфам главы. Ответы запоминаются.
Проверь себя